Bảng giá thép ống đúc SCH40
Gía thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53/A106 phi 21, 25, 33, 42, 49, 60, 76, 88, 114, 141, 168, 219, 273, 323. Liên hệ ngay để nhận báo giá chính xác nhất: 0937 682 789 / 0907 315 999.

Thép ống đúc / ống thép đúc
| No. | Đường Kính Danh Nghĩa | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn giá ống đúc đen | |
| 1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 22,100 | 
| 2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 22,400 | 
| 3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 | 
| 4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,600 | 
| 5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 | 
| 7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 | 
| 9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 | 
| 10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 | 
| 12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 | 
| 20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 | 
| 29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 | 
| 30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 | 
| 31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 | 
| 32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 | 


 
    
    
    