Thép ống đúc phi 49 dày 2.77/3/3.18/3.5/3.68/4.5/5.08/6.28/7.14/9.05/10.15mm-ly-li
Đề Cương Chi Tiết: Thép Ống Đúc Phi 49 DN40
Thành phần hóa học thép ống đúc phi 49 tiêu chuẩn ASTM A106 :
| Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 49 | ||||||||||
| MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V | 
| Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
| Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 | 
| Grade B | 0.30 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 | 
| Grade C | 0.35 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 | 
Tính chất cơ học của thép ống đúc phi 49 tiêu chuẩn ASTM A106 :
| Thép ống đúc phi 49 | Grade A | Grade B | Grade C | 
| Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 | 
| Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 | 
Thành phần hóa học thép ống đúc phi 49 tiêu chuẩn ASTM A53:
| Mác thép | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | 
| Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | |
| Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | 
| Grade B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | 
Tính chất cơ học của thép ống đúc phi 49 tiêu chuẩn ASTM A53:
| Thép ống đúc phi 49 | GradeA | Grade B | 
| Năng suất tối thiểu | 30.000 Psi | 35.000 Psi | 
| Độ bền kéo tối thiểu | 48.000 psi | 60.000 Psi | 
Thành phần chất hóa học của thép ống đúc phi 49 tiêu chuẩn ASTM API5L:
| 
 Api 5L | C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Khác | Ti | CEIIW | CEpcm | 
| Grade A | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | b, c | 0.043 | b, c | 0.025 | 
| Grade B | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | - | b | b | b | - | - | - | - | 
- b. Tổng của niobi, vanadium, và nồng độ titan <0.06%.
- c. Trừ khi có thoả thuận khác, 0,50% tối đa cho đồng, 0,30% tối đa cho niken, 0,30% tối đa cho crom, và 0,12% tối đa cho molypden.
Tính chất cơ học của thép ống đúc phi 49 tiêu chuẩn ASTM API5L:
| API 5L | Sức mạnh năng suất     | Sức căng  | Năng suất kéo  | Độ kéo dài | |||||
| Grade A | 30 | 48 | 0.93 | 28 | |||||
| Grade B | 35 | 60 | 0.93 | 23 | |||||
Bảng giá, quy cách, trọng lượng thép ống đúc phi 49 DN40 11/2INCH
| Tên sản phẩm | Quy cách | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá thép ống | 
| Phi x Dày (mm) | (m) | (Kg) | (đồng/kg) | |
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 2.1 | 6 | 14.3 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 2.5 | 6 | 16.98 | 17.000đ - 19.800đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 2.6 | 6 | 17.5 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 2.7 | 6 | 18.14 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 2.9 | 6 | 19.38 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 3.2 | 6 | 21.42 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 3.5 | 6 | 23.1 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 3.6 | 6 | 23.71 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 3.68 | 6 | 24.3 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 4.0 | 6 | 26.1 | 17.300đ - 20.100đ | 
| Ống đen phi 49 | 48.1 x 5.08 | 6 | 32.46 | 17.300đ - 20.100đ | 
 
    
    
    