Thép tấm SKD61
Thép tấm SKD61 Chuyên Khuôn Dập Nóng Bền, Dẻo, Chống Nhiệt Tốt.
Giá thép SKD61
Thành phần thép SKD61
So sánh SKD11 và SKD61
Thép SKD61
Có tính thép SKD61
Thép tấm SKD61
Độ cứng SKD61
Mác thép SKD61
Thép tấm SKD61 là gì?
- Là kí hiệu theo tiêu chuẩn của Nhật (tiêu chuẩn JIS) dùng làm khuôn dập nóng hoặc đúc áp lực nhôm, kẽm.
- Là thép công cụ gia công nóng với cân bằng tốt về độ bền, dẻo và độ chống nhiệt tốt. Khả năng gia công tốt với độ biến dạng ít sau khi nhiệt luyện.
- Mác thép H13 được sản xuất theo tiêu chuẩn AISI của Mỹ.
- Mác thép 2344 được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN của Đức.
- Mác thép KD61 do NIPPON sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
- Mác thép DAC do HITACHI sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
Loại thép |
Thành phần hóa học % |
|||||||||||
Tiêu chuẩn Nhật |
HITACHI(YSS) |
DAIDO |
AISI |
DIN |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
V |
DAC |
DHA1 |
H13 |
2344 |
0.39 |
1.0 |
0.4 |
<=0.03 |
<=0.01 |
5.15 |
1.40 |
0.8 |
Mác Thép |
Ủ |
TÔI |
RAM |
|||||
Tiêu chuẩn JIS |
Nhiệt độ |
Môi trường tôi |
Độ cứng(HB) |
Nhiệt độ |
Môi trường tôi |
Nhiệt độ |
Môi trường tôi |
Độ cứng(HRC) |
820~870 |
Làm nguội chậm |
<=229 |
100~1050 |
Ngoài không khí |
550~650 |
Làm nguội không khí |
<=52 HRC |
|
|
|
Đặc điểm: Thép tấm SKD61 Nhật Bản có độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ tốt , biến dạng rất ít sau khi nhiệt luyện. Để cho khuôn tốt hơn thì ram ít nhất 2 lần.
- Độ cứng sau khi xử lý nhiệt khoảng 52HRC - 55HRC.
- Độ dày thép tấm SKD61(mm): 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, 10 ly, 11 ly, 12 ly, 13 ly, 14ly, 15 ly, 16 ly, 17 ly, 18 ly, 19 ly, 20 ly, 21 ly, 22 ly, 25 ly, 28 ly, 30 ly, 35 ly, 40 ly, 45 ly, 50 ly, 55 ly, 60 ly, 80 ly
SẢN PHẨM ĐỘ DÀY(mm) KHỔ RỘNG (mm) CHIỀU DÀI (mm) KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông)
Thép tấm SKD61 2 ly 1200/1250/1500 2500/6000/cuộn 15.7
Thép tấm SKD61 3 ly 1200/1250/1500 6000/9000/12000/cuộn 23.55
Thép tấm SKD61 4 ly 1200/1250/1500 6000/9000/12000/cuộn 31.4
Thép tấm SKD61 5 ly 1200/1250/1500 6000/9000/12000/cuộn 39.25
Thép tấm SKD61 6 ly 1500/2000 6000/9000/12000/cuộn 47.1
Thép tấm SKD61 7 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 54.95
Thép tấm SKD61 8 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 62.8
Thép tấm SKD61 9 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 70.65
Thép tấm SKD61 10 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 78.5
Thép tấm SKD61 11 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 86.35
Thép tấm SKD61 12 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 94.2
Thép tấm SKD61 13 ly 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000/cuộn 102.05
Thép tấm SKD61 14ly 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000/cuộn 109.9
Thép tấm SKD61 15 ly 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000/cuộn 117.75
Thép tấm SKD61 16 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 125.6
Thép tấm SKD61 17 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 133.45
Thép tấm SKD61 18 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 141.3
Thép tấm SKD61 19 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 149.15
Thép tấm SKD61 20 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 157
Thép tấm SKD61 21 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 164.85
Thép tấm SKD61 22 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 172.7
Thép tấm SKD61 25 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 196.25
Thép tấm SKD61 28 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 219.8
Thép tấm SKD61 30 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 235.5
Thép tấm SKD61 35 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 274.75
Thép tấm SKD61 40 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 314
Thép tấm SKD61 45 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 353.25
Thép tấm SKD61 50 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 392.5
Thép tấm SKD61 55 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 431.75
Thép tấm SKD61 60 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 471
Thép tấm SKD61 80 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 628
Với sức chịu nhiệt lớn, thường sử dụng làm khuôn đúc áp lực cho nhôm và kẽm, và một số ứng dụng của thép vào các công việc sau:
- Khuôn đúc áp lực cho cả nhôm và kẽm.
- Sử dụng phổ biến trong gia công nóng.
- Khuôn đúc áp lực.
- Đầu đùn kim loại cho các kim loại nhẹ.
- Khuôn rèn dập.
- Xy lanh ngành nhựa.
- Lõi đẩy, đầu lò, dao cắt nóng.
CÔNG TY TNHH ALPHA STEEL
Địa chỉ: Số 5A, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại: (0274) 3792 666 Fax: (0274) 3729 333
Hotline: 0907 315 999 / 0937682 789 ( Báo giá nhanh )
Email: satthepalpha@gmail.com / Website: https://satthep24h.com